| Célja | Aroma |
| Alfasav összetétel | 4,4–6,7% |
| Bétasav összetétel | 1,9–2,8% |
| Co-Humulon összetétel | 26%-32% |
| Ország | Egyesült Királyság |
| Toboz mérete | Közepes |
| Szezonális érettség | Középső |
| Hozam összege | 1500-2000 kg/hektár (1330-1780 font/hektár) |
| Növekedési üteme | Magas |
| Fogékony a | Hervadásra érzékeny, peronoszpóra és lisztharmatra érzékeny |
| Tárolhatóság | 46% alfasavat megtart 6 hónapos tárolás után 20°C-on (68°F) |
| A betakarítás egyszerűsége | Közepestől a nehézig |
| Az olaj teljes összetétele | 0,8-1,0 ml/100g |
| Mircen olaj összetétele | 25% |
| Humulene olaj összetétele | 36% |
| Helyettesíthető | East Kent Golding , Early Bird |
| Stílus útmutató | India Pale Ale, English Ales |
Ezen a linken részletes tájékoztatót olvashat a fajtáról (a link angol nyelvű): Cobb
Egy Tipp:
EKG Summer Ale – English IPA
Adag mennyiség: 20 L
Főzet mennyiség: 23.009 L
Főzési idő: 60 perc
Főzési hatékonyság: 70%
OG: 1.046
FG: 1.009
ABV: 4.8%
Keserűség: 44.0 IBU
Szín: 4 SRM
Maláták:
3,7 kg Maris Otter UK roppantott maláta 78% 3 L
0,9 kg Pilsner UK roppantott maláta 22% 1 L
Hops
65 g Golding 5.5% főzés eleje 60 perc
35 g Golding 5.5% főzés vége 10 perc
35 g Golding 5.5% Aromázás
35 g Golding 5.5% Száraz komló 3 nap erjedés után
Élesztő
Danstar – Nottingham Ale Dry 11.001 mL Primary





Reviews
There are no reviews yet.