Származási hely: Japán
Ezen a linken részletes tájékoztatót olvashat a fajtáról (a link angol nyelvű): Soriachi Ace
Jellemzők | Ízében citromos citrusfélék, narancs, kapor, koriander |
Célja | Keserű és aroma |
Alfasav összetétel | 11.5%-16% |
Bétasav összetétel | 6%-7.5% |
Co-Humulon összetétel | 23%-28% |
Ország | Japán |
Kúp mérete | Átlagos |
Kúp sűrűsége | Normál |
Szezonális érettség | Középső |
Hozam összege | Átlagos |
Növekedési üteme | Magas |
Ellenálló | Ellenáll a peronoszpóra és a botritisz ellen |
Fogékony a | |
Tárolhatóság | |
A betakarítás egyszerűsége | |
Az olaj teljes összetétele | 1,5-3 ml/100g |
Mircen olaj összetétele | 44%-55% |
Humulene olaj összetétele | 20%-26% |
Kariofilén olaj | 7%-11% |
Farnesene olaj | 2%-5% |
Póttagok | |
Stílus útmutató | Lager, Pilsner, Szezon |
Reviews
There are no reviews yet.