Származási hely: Szlovénia
| Más néven | Stájer atlasz |
| Jellemzők | A hárs, a virág és a fenyő intenzív jegyei |
| Felhasználás | Aroma és Keserű |
| Alfasav összetétel | 9–11% |
| Bétasav összetétel | 4% |
| Co-Humulon összetétel | 36% |
| Ország | Szlovénia |
| Toboz mérete | Átlagos 20-25 mm |
| Toboz sűrűsége | Normál |
| Szezonális érettség | Késő szeptember vége |
| Hozam összege | 730 kg/hektár (650 font/hektár) |
| Növekedési üteme | Közepestől magasig |
| Ellenálló | |
| Fogékony a | Prunus, komlómozaik és nekrotikus gyűrűfolt |
| Tárolhatóság | 50% alfasavat megtart 6 hónapos tárolás után 20°C-on (68°F) |
| Szürettől keletre | |
| Az olaj teljes összetétele | 1,3-1,6 ml/100g |
| Mircen olaj összetétele | 59% |
| Humulene olaj összetétele | 9% |
| Kariofilén olaj | 4% |
| Farnesene olaj | 13,3% |
| Helyettesíthető: | Aurora; Ahil; Brewer’s Gold; |
| Stílus útmutató | American Pale Ale, Belga Ale |
Ezen a linken egy részletes tájékoztatót talál a fajtáról (a link angol nyelvű): Atlas
Egy Tipp:



Reviews
There are no reviews yet.