Származási hely: Szlovénia
| Jellemzők | |
| Felhasználás | Aroma és Keserű |
| Alfasav összetétel | 10-12% |
| Bétasav összetétel | 4%-5% |
| Co-Humulon összetétel | 25% |
| Ország | Szlovénia |
| Toboz mérete | Kicsitől közepesig 15-25 mm |
| Toboz sűrűsége | Normál |
| Szezonális érettség | Szeptember eleje |
| Hozam összege | 1540 kg/hektár (1370 font/hektár) |
| Növekedési üteme | |
| Ellenálló | |
| Fogékony a | |
| Tárolhatóság | 46% alfasavat megtart 6 hónapos tárolás után 20°C-on (68°F) |
| A betakarítás egyszerűsége | |
| Az olaj teljes összetétele | 1,8-2,2 ml/100g |
| Mircen olaj összetétele | 61,1% |
| Humulene olaj összetétele | 7,6% |
| Kariofilén olaj | 4,3% |
| Farnesene olaj | 10,4% |
| Helyettesítők: | Apolon |
| Stílus útmutató | Belga Ale |
Ezen a linken egy részletes tájékoztatót talál a fajtáról (a link angol nyelvű): Ahil
Egy Tipp:






Reviews
There are no reviews yet.